Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022: 6η ημέρα- 4 ελληνικές συμμετοχές
Η πρώτη ελληνική συμμετοχή στην 6η ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι διπλή στα 20χλμ. βάδην με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Χριστίνα Παπαδοπούλου.
Τέσσερις Έλληνες αθλητές και αθλήτριες ρίχνονται το Σάββατο 20 Αυγούστου στη μάχη στην έκτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.
Στο πρωινό πρόγραμμα διεξάγονται μόνο οι τελικοί στα 20χλμ. βάδην σε άνδρες και γυναίκες. Στα 20χλμ. γυναικών, που ξεκινούν στις 11:15 (ώρα Ελλάδας) μετέχει η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 35χλμ. βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Στο απογευματινό πρόγραμμα υπάρχει ο τελικός του ακοντισμού με την συμμετοχή της Ελίνας Τζένγκο, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 21:25 (ώρα Ελλάδας). Τέλος, στις 21:58 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η 3η σειρά στα 100μ. εμπόδια εκεί που τρέχει η Ελισάβετ Πεσιρίδου. Στα ημιτελικά προκρίνονται οι 3 πρώτες από κάθε μία από τις 3 σειρές και οι 3 καλύτεροι χρόνοι.
20χλμ. βάδην γυναικών- Τελικός
1 | 102 | 1:30:53 | 1:30:53 | ||||
2 | 120 | 1:30:25 | 1:34:54 | ||||
3 | 121 | 1:32:53 | 1:37:20 | ||||
4 | 146 | 1:27:09 | |||||
5 | 147 | 1:29:09 | 1:31:42 | ||||
6 | 148 | 1:29:12 | 1:30:59 | ||||
7 | 111 | 1:32:02 | 1:32:02 | ||||
8 | 112 | 1:31:29 | 1:31:29 | ||||
9 | 113 | 1:33:46 | 1:33:46 | ||||
10 | 131 | 1:27:46 | 1:30:29 | ||||
11 | 132 | 1:36:03 | 1:36:03 | ||||
12 | 135 | 1:36:07 | 1:36:41 | ||||
13 | 140 | 1:28:48 | 1:33:27 | ||||
14 | 141 | 1:33:45 | 1:36:38 | ||||
15 | 142 | 1:29:47 | 1:35:41 | ||||
16 | 108 | 1:40:40 | 1:40:40 | ||||
17 | 110 | 1:34:56 | 1:34:56 | ||||
18 | 106 | 1:26:36 | 1:27:40 | ||||
19 | 115 | 1:34:02 | 1:34:02 | ||||
20 | 138 | 1:39:58 | 1:46:51 | ||||
21 | 123 | 1:31:48 | 1:31:48 | ||||
22 | 128 | 1:29:47 | 1:29:47 | ||||
23 | 116 | 1:29:57 | 1:29:57 | ||||
24 | 130 | 1:27:31 | 1:27:31 |
Ακοντισμός γυναικών- Τελικός
1 | 2010 | 63.52 | 63.52 | 7 | |||
2 | 1817 | 62.45 | 58.84 | 11 | |||
3 | 1887 | 63.98 | 63.80 | 5 | |||
4 | 1799 | 65.40 | 65.40 | 6 | |||
5 | 1882 | 66.18 | 60.56 | 14 | |||
6 | 1561 | 59.06 | 59.06 | 15 | |||
7 | 1738 | 63.68 | 61.06 | 13 | |||
8 | 1997 | 67.16 | 58.86 | 22 | |||
9 | 1555 | 67.40 | 62.80 | 1 | |||
10 | 1881 | 64.87 | 62.88 | 2 | |||
11 | 1503 | 64.68 | 61.90 | 9 | |||
12 | 1559 | 72.28 | 62.29 | 4 |
100μ. εμπόδια- Σειρές
3η σειρά
2 | 1867 | 13.02 | 13.02 | 28 | |||
3 | 2006 | 13.26 | 13.26 | 29 | |||
4 | 1972 | 12.97 | 13.05 | 19 | |||
5 | 1778 | 13.13 | 13.13 | 38 | |||
6 | 1916 | 12.83 | 12.91 | 10 | |||
7 | 1792 | 12.93 | 13.17 | 25 | |||
8 | 1566 | 13.27 | 13.27 | 24 |