37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Το νέο πρόγραμμα των αγώνων!
Το πρώτο αγώνισμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι ο προκριματικός του τριπλούν γυναικών, όπου ξεχωρίζουν οι συμμετοχές των Καρύδη, Κορένεβα και Ράπτη.
Το Σάββατο αρχίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με το πρωινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει προκριματικός. Στις 09:00 είναι το τριπλούν Γυναικών.
Το 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του στίβου. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων έφερε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων. Ανάμεσα σε αυτές είναι η μη διεξαγωγή του Ύψους Γυναικών το πρωί του Σαββάτου και του Επί κοντώ Γυναικών και 60 μ. εμπ. Ανδρών το πρωί της Κυριακής. Οι αθλητές και αθλήτριες των αγωνισμάτων θα μεταβούν στην αίθουσα κλήσεως απευθείας το απόγευμα.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 από τις 19.00-21.00 και τις δύο ημέρες. Το πρωινό πρόγραμμα των αγώνων θα μεταδοθεί σε Livestreaming μετάδοση στο κανάλι του ΣΕΓΑΣ.
Η είσοδος στο ΣΕΦ για τους φίλους του στίβου που θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, θα είναι ελεύθερη.
Το νέο πρόγραμμα της διοργάνωσης
Α΄ ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
09:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 12,60μ. |
09.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 14,50μ. |
09:30 | 60μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 1 | ||
09:50 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 4,60μ. |
10:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 2 | ||
10:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 4,60μ. |
11:00 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
11:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 15,00μ. |
11:40 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
11:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ 3 | ||
12:40 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
13:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
17:15 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
17:20 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
17:40 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
18:10 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
18:15 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
18:30 | 60μ. | Κ16 – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
18:36 | 60μ. | Κ16 – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
18:45 | 60μ. | Κ16 – ΑΓΟΡΙΑ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
18:51 | 60μ. | Κ16 – ΑΓΟΡΙΑ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
19:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
19:10 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
19:16 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:25 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:31 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:40 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:46 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:55 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:01 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:10 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
20:20 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Β΄ΗΜΕΡΑ
ΠΡΩΪΝΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 5,80μ. |
10:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 13,00μ. |
10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 2,05μ. |
10.20 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 2,05μ. |
10:20 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
10:35 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
11:15 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
11:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 7,30μ. |
11:35 | 60μ. με Εμπόδια | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 1 | ||
11:50 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
12:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 2 | ||
12:45 | 60μ. με Εμπόδια | ΕΠΤΑΘΛΟ 5 | ||
13:00 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
13:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΠΤΑΘΛΟ 6 | ||
14:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 3 | ||
15:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
17:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
17:45 | 800μ. | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 5 | |
18:00 | 1.000μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 7 | |
18:10 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
18:15 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
18:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
18:30 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
18:45 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
19:05 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:30 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:35 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
19:36 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:45 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
19:51 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:00 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:06 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:15 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:21 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:30 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:37 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:45 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
20:52 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
21:05 | 4Χ400μ. | ΜΙΚΤΗ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |