Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022: 1η ημέρα- 8 ελληνικές συμμετοχές
Οι πρώτες χρονικά συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι της Κατερίνας Στεφανίδη και της Ελένης Πόλακ στον προκριματικό του επί κοντώ.
Οκτώ Έλληνες αθλητές και αθλήτριες ρίχνονται τη Δευτέρα 15 Αυγούστου στη μάχη πρόκρισης στην πρώτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.
Πρώτες χρονικά αγωνίζονται η Κατερίνα Στεφανίδη με την Ελένη Πόλακ στο επί κοντώ. Τα δύο γκρουπ θα γίνουν ταυτόχρονα στις 11:25 (ώρα Ελλάδας). Στο πρώτο γκρουπ αγωνίζεται η Στεφανίδη και στο δεύτερο η Πόλακ και το όριο 4,55μ.
Στις 12:05 (ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένες οι προκριματικές σειρές στα 100μ., όπου μετέχει η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι να τρέξει στις 12:21 στην 3η και τελευταία σειρά. Προκρίνονται οι 4 πρώτες και οι 3 καλύτεροι χρόνοι.
Το πρωινό πρόγραμμα από ελληνικής πλευράς κλείνει ο Μίλτος Τεντόγλου που μετέχει στον προκριματικό του μήκους που είναι να ξεκινήσει στις 13:10 (ώρα Ελλάδας). Ο αγώνας θα γίνει σε δύο ταυτόχρονα γκρουπ και ο ολυμπιονίκης μας έχει κληρωθεί στο α’ γκρουπ με το όριο να είναι 8,05μ.
Στο απογευματινό πρόγραμμα έχουν τη συμμετοχή της Χρυσούλας Αναγνωστοπούλου στον προκριματικό της δισκοβολίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει κληρωθεί στο β’ γκρουπ που θα γίνει μετά το α’ γκρουπ στις 20:25 (ώρα Ελλάδας). Το όριο είναι 63,50μ.
Τέλος, στον προκριματικό του τριπλούν έχουμε τριπλή ελληνική συμμετοχή. Το αγώνισμα ξεκινάει στις 21:05 (ώρα Ελλάδας) και γίνεται ταυτόχρονα σε δύο γκρουπ. Στο α’ γκρουπ αγωνίζεται ο Νίκος Ανδρικόπουλος και στο β’ γκρουπ ο Δημήτρης Τσιάμης με τον Ανδρέα Πανταζή. Το όριο είναι 16,95μ.
Οι συμμετοχές στους προκριματικούς των Ελλήνων αθλητών
Επί κοντώ γυναικών
Α’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1646 | 4.70 | 4.70 | 10 | |||
2 | 1793 | 4.71 | 4.50 | 27 | |||
3 | 1747 | 4.55 | 4.55 | 28 | |||
4 | 2041 | 4.65 | 4.65 | 19 | |||
5 | 1623 | 4.53 | 4.50 | 22 | |||
6 | 2002 | 4.80 | 4.80 | 2 | |||
7 | 2076 | 4.70 | 4.45 | 16 | |||
8 | 1642 | 4.52 | 4.52 | 21 | |||
9 | 1567 | 4.51 | 4.51 | 18 | |||
10 | 1683 | 4.50 | 4.45 | 24 | |||
11 | 1844 | 4.71 | 4.71 | 9 | |||
12 | 2026 | 4.75 | 4.66 | 6 |
100μ. γυναικών
3η σειρά
Lane | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1977 | 11.10 | 11.26 | 11 | |||
3 | 1659 | 11.26 | 11.26 | 29 | |||
4 | 1796 | 11.27 | 11.34 | 27 | |||
5 | 1860 | 11.24 | 11.44 | 52 | |||
6 | 1588 | 11.31 | 11.31 | 36 | |||
7 | 1818 | 11.37 | 11.37 | 38 | |||
8 | 1742 | 11.06 | 11.20 | 15 |
Μήκος ανδρών
Α’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | 8.14 | 8.07 | 16 | |||
2 | 725 | 7.96 | 7.96 | 33 | |||
3 | 696 | 8.37 | 8.15 | 4 | |||
4 | 909 | 8.60 | 8.55 | 1 | |||
5 | 766 | 8.06 | 8.06 | 21 | |||
6 | 750 | 8.27 | 8.00 | 18 | |||
7 | 1122 | 8.05 | 7.82 | 36 | |||
8 | 1136 | 8.13 | 8.02 | 8 | |||
9 | 646 | 8.04 | 7.92 | 24 | |||
10 | 870 | 8.25 | 7.81 | 31 | |||
11 | 818 | 8.08 | 7.85 | 22 | |||
12 | 659 | 8.31 | 8.11 | 5 | |||
13 | 1038 | 8.10 | 7.77 | 26 |
Δισκοβολία γυναικών
Β’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1919 | 59.15 | 57.96 | 32 | |||
2 | 1763 | 67.10 | 67.10 | 2 | |||
3 | 1539 | 64.71 | 64.71 | 6 | |||
4 | 2062 | 61.96 | 61.96 | 27 | |||
5 | 1970 | 59.81 | 59.81 | 25 | |||
6 | 1892 | 62.08 | 59.92 | 17 | |||
7 | 1780 | 62.40 | 62.40 | 15 | |||
8 | 1978 | 66.40 | 63.99 | 3 | |||
9 | 1693 | 60.13 | 59.64 | 24 | |||
10 | 1573 | 61.29 | 61.29 | 12 | |||
11 | 1875 | 59.80 | 58.86 | 29 | |||
12 | 1664 | 59.36 | 58.50 | 34 |
Τριπλούν ανδρών
Α’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 769 | 17.48 | 17.06 | 12 | |||
2 | 1106 | 16.83 | 16.62 | 26 | |||
3 | 602 | 17.16 | 16.39 | ||||
4 | 901 | 16.73 | 16.36 | 20 | |||
5 | 608 | 17.29 | 16.93 | 10 | |||
6 | 853 | 17.27 | 16.82 | 16 | |||
7 | 791 | 17.17 | 17.08 | 3 | |||
8 | 917 | 16.20 | 16.16 | 35 | |||
9 | 723 | 17.18 | 16.72 | 18 | |||
10 | 960 | 17.14 | 16.93 | 7 | |||
11 | 1098 | 18.08 | 17.95 | 1 | |||
12 | 747 | 17.14 | 16.71 | 11 |
Β’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | European Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 17.05 | 17.05 | 8 | |||
2 | 961 | 17.35 | 17.28 | 2 | |||
3 | 719 | 16.94 | 16.94 | 17 | |||
4 | 1097 | 17.11 | 16.90 | 5 | |||
5 | 645 | 16.48 | 16.48 | 29 | |||
6 | 911 | 17.55 | 16.82 | 15 | |||
7 | 609 | 17.68 | 16.81 | 23 | |||
8 | 1182 | 17.37 | 16.73 | ||||
9 | 968 | 17.26 | 17.13 | 4 | |||
10 | 1071 | 16.81 | 16.35 | 24 | |||
11 | 908 | 16.86 | 16.79 | 14 | |||
12 | 1164 | 16.71 | 16.20 | 34 |