Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022: 4η ημέρα- 6 ελληνικές συμμετοχές
Η πρώτη ελληνική συμμετοχή στην 4η ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι της Ελίνας Τζένγκο που αγωνίζεται στο α΄προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού.
Έξι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες ρίχνονται την Πέμπτη 18 Αυγούστου στη μάχη στην τέταρτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.
Πρώτη ανοίγει τις ελληνικές συμμετοχές η Ελίνα Τζένγκο που αγωνίζεται στο α’ προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού. Το αγώνισμα ξεκινάει στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) και το όριο πρόκρισης είναι 61,00μ.
Ακολουθεί ο προκριματικός του επί κοντώ με την παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή. Αγωνίζεται στο β’ γκρουπ, που διεξάγεται παράλληλα με το α’ γκρουπ και ξεκινάει στις 11.50 (ώρα Ελλάδας). Το όριο είναι 5,80μ.
Στις 12:55 (ώρα Ελλάδας) αρχίζουν οι τρεις ημιτελικές σειρές στα 400μ. εμπόδια, εκεί όπου αγωνίζεται η Δήμητρα Γναφάκη. Στον τελικό προκρίνονται οι 2 πρώτες από κάθε σειρά και οι 2 καλύτεροι χρόνοι.
Ο Παναγιώτης Τριβυζάς αγωνίζεται στις προκριματικές σειρές στα 200μ. Έχει κληρωθεί στην 1η σειρά και στα ημιτελικά προκρίνονται οι 3 πρώτοι από κάθε σειρά, όπου θα γίνουν 3 σειρές και οι 3 καλύτεροι χρόνοι.
Τις ελληνικές συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα κλείνει η Άρτεμις Αναστασίου που μετέχει στις προκριματικές σειρές στα 200μ. Έχει κληρωθεί στην 1η σειρά και στα ημιτελικά προκρίνονται οι 4 πρώτες από κάθε σειρά, όπου θα γίνουν 3 και οι 4 καλύτεροι χρόνοι.
Το απόγευμα στο πρόγραμμα υπάρχει ο τελικός της σφυροβολίας ανδρών που ξεκινάει στις 21:10 (ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη.
Ακοντισμός γυναικών- Προκριματικός
Α’ γκρουπ
1 | 1561 | 59.06 | 59.06 | 15 | |||
2 | 1887 | 63.98 | 63.80 | 5 | |||
3 | 1589 | 59.69 | 58.63 | 26 | |||
4 | 1604 | 59.52 | 57.09 | 30 | |||
5 | 1723 | 57.65 | 57.65 | 31 | |||
6 | 1881 | 64.87 | 62.88 | 2 | |||
7 | 1751 | 58.75 | 58.75 | 23 | |||
8 | 1503 | 64.68 | 61.90 | 9 | |||
9 | 2072 | 67.29 | 57.93 | 24 | |||
10 | 1799 | 65.40 | 65.40 | 6 | |||
11 | 1738 | 63.68 | 61.06 | 13 |
Επί κοντώ ανδρών- Προκριματικός
Β’ γκρουπ
1 | 1069 | 5.81 | 5.61 | 24 | |||
2 | 735 | 5.64 | 5.50 | 29 | |||
3 | 782 | 5.85 | 5.85 | 9 | |||
4 | 810 | 5.85 | 5.75 | 16 | |||
5 | 904 | 5.81 | 5.81 | 15 | |||
6 | 1127 | 5.71 | 5.60 | 31 | |||
7 | 881 | 5.90 | 5.90 | 6 | |||
8 | 739 | 5.66 | 5.60 | 26 | |||
9 | 605 | 5.65 | 5.65 | 30 | |||
10 | 898 | 5.87 | 5.87 | 8 | |||
11 | 1027 | 5.96 | 5.91 | 10 | |||
12 | 1039 | 5.86 | 5.86 | 3 |
200μ. ανδρών- Προκριματικός
1η σειρά
1 | 868 | 20.40 | 20.58 | 30 | |||
2 | 633 | 20.43 | 20.51 | 42 | |||
3 | 910 | 20.58 | 20.70 | 47 | |||
4 | 939 | 20.40 | 20.75 | 38 | |||
5 | 658 | 20.45 | 20.63 | 15 | |||
6 | 1082 | 20.68 | 20.68 | 28 | |||
7 | 1036 | 20.68 | 20.71 | 40 | |||
8 | 1012 | 20.34 | 20.47 | 11 |
200μ. γυναικών- Προκριματικός
1η σειρά
1 | 1960 | 23.15 | 23.18 | 31 | |||
2 | 1726 | 22.46 | 23.00 | ||||
3 | 1508 | 23.10 | 23.10 | 39 | |||
4 | 1856 | 22.97 | 22.97 | 17 | |||
5 | 1520 | 23.03 | 23.03 | 37 | |||
6 | 1781 | 23.31 | 23.31 | 38 | |||
7 | 1545 | 23.33 | 23.33 | 28 | |||
8 | 1656 | 22.77 | 23.05 | 33 |
Φωτογραφία: Action Foto / Mircea Rosca