Γκαλά Γυναικών την Τετάρτη στη Φιλοθέη- Πρόγραμμα & συμμετοχές
Στη Φιλοθέη θα αγωνιστεί και η ολυμπιονίκης του 2016 στο Ρίο ντε Ζανέιρο στο επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη.
Κορυφαίες αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στο Γκαλά Γυναικών που διεξάγεται την Τετάρτη στο στάδιο της Φιλοθέης.
Περισσότερες από 40 πρωταθλήτριες του στίβου θα συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Φιλοθέης, την Τετάρτη 1η Ιουνίου για το Filothei Women Gala.
Μόλις δύο μέρες απέμειναν για το δημοφιλές γκαλά γυναικών, στο οποίο και φέτος θα ξεχωρίσουν κορυφαίες αθλήτριες στα 100μ., 100μ. εμπόδια, ύψος, μήκος και επί κοντώ.
Οι διοργανωτές δημοσιοποίησαν τις συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, καθώς και το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις αθλήτριες που ξεχωρίζουν είναι φυσικά η ολυμπιονίκης του 2016 Κατερίνα Στεφανίδη.
Από εκεί και πέρα στα 100μ. είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με την Άρτεμις Αναστασίου, στα 100μ. εμπόδια η Ελισάβετ Πεσιρίδου, στο ύψος η Μαυροβούνια Μαρίγια Βούκοβιτς και η Τατιάνα Γκούσιν και στο μήκος η Βασιλική Χαϊτίδου και η Κύπρια πρωταθλήτρια Φιλίππα Φωτοπούλου.
Συμμετοχές
100 μέτρα
TIRNANIC, Milana (SRB) 1994 11.46 – 11.62
EMMANOUILIDOU, Polyniki (GRE) 2003 11.51- 11.51
AWUAH, Kristal (GBR) 1999 11.16 -1 1.60
GANDULLA, Arialis Josefa (POR) 1995 11.22 – (-)
ANASTASIOU, Artemis-Melina (GRE)2000 11.61 – 11.61
100μ. εμπόδια
PESIRIDOU, Elisavet (GRE)1992 12.93 – 13.41*
IOSIFIDOU, Sofia (GRE) 1998 14.11 – 14.18
LUKIC, Anja (SRB) 1999 13.32 – 13.67
BATISTA, Ketiley (BRA) 1999 13.00 – 13.33
NESTERIUC, Anamaria (ROM) 1993 13.07- 13.07*
Ύψος
TOPIC, Angelina (SRB) 2005 1.93 – 1.93
VUKOVIC, Marija (MNE) 1992 1.97 – 1.95
VANGELI, Alkistis (GRE) 1997 1.83 -1.78
ZAKKA, Ioanna (GRE) 1996 1.91- 1.84
GUSIN, Tatiana (GRE) 1994 1.91-1.88
CHRISTOGEORGOU, Eleftheria (GRE) 1998 1.87(i) – 1.80
MALTAMPE, Despoina (GRE) 1999 1.84 – 1.84
CHARALAMBUS Despoina (CYP) 2000 1.84 – 1.81
IOANNIDOU, Styliana (CYP) 2003 1.87 – 1.81(i)
Μήκος
ROTARU-KOTTMAN, Alina (ROM) 1993 6.91m – 6.72(i)
FOTOPOULOU, Filippa (CYP) 1996 6.79 – 6.79
KARYDI, Spyridoula (GRE) 2001 6.71 – 6.45
CHAITIDOU, Vasiliki (GRE) 2000 6.49 – 6.49
BESI, Natalia (GRE) 1997 6.38 – 6.38
BOBERIĆ, Teodora (SRB) 2005 6.21 – 6.21
HORYELOVA,Mariya (UKR) 2002 6.50 – 6.24
STATHAKI, Despoina (GRE) 2006 5.92 – 5.90
BERTSIMA, Konstantina (GRE) 2003 5.99 – 5.66
RAPTI, Sotiria (GRE) 2003 6.27 -6.27
KORENEVA, Oxana (GRE) 1992 6.37 – 5.95
JOHANSSON, Tilde (SWE) 2001 6.73 – 6.55(i)
Επί κοντώ
POLAK, Eleni-Klaudia (GRE) 1996 4.71(i) – 4.40
STOECKLIN, Pascale (SUI) 1997 4.47 – 4.40(i)
CHAPELLE, Ninon (FRA) 1995 4.75 – 4.56(i)
VAGENA, Ekaterini (GRE) 1995 4.25 – 4.05
FLOROU-DIMITRIADOU Alina-Amalia (GRE) 2004 4.05 – 4.05
VRADI, Iro (GRE) 2004 3.95 – 3.95
POSTIKA, Milena (GRE) 2002 4.00 – 3.75(i)
RETSA, Anastasia (GRE) 2003 4.15 – 4.15
STEFANIDI, Katerina (GRE) 1990 4.91 – 4.65
CAUDERY, Molly (GBR) 2000 4.60 – 4.60
KASSOTAKI Myrto (GRE) 1999 4.00 – 4.00
COOK Sophie (GBR) 1994 4.50(i) – 4.45
Πρόγραμμα
17.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ gala
17.35 ΜΗΚΟΣ gala
17.40 ΥΨΟΣ gala
17.45 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ gala
18.10 50μ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΟΦ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6-7 ΣΕΙΡΕΣ)
18.30 100μ. ΑΠΛΑ Κ16 – Κ18 – Κ20
18.45 100μ. ΑΠΛΑ gala