Κραϊόβα: Βαλκανικό Πρωτάθλημα- 2η ημέρα (Τελικό)- Αποτελέσματα
Στη δεύτερη ημέρα στην Κραϊόβα το πρωί συνεχίζονται το δέκαθλο και το έπταθλο, ενώ θα γίνει και ο τελικός στη σφυροβολία γυναικών.
Την Κυριακή 19 Ιουνίου διεξάγεται η δεύτερη και τελευταία ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ανδρών- Γυναικών που φιλοξενείτε στην Κραϊόβα.
Στον πρώτο τελικό της ημέρας, στη σφυροβολία γυναικών η Σταματία Σκαρβέλη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με βολή στα 71,08μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και πλησίασε το φετινό της ατομικό ρεκόρ που είναι 71,48μ. Στον αγώνα μετείχε και η Σταυρούλα Κοσμίδου που με 61,58μ. πήρε την 7η θέση.
Η Εθνική ομάδα μετέχει με 53 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές στη 2η ημέρα.
Κυριακή 19 Ιουνίου
09:20 110μ. εμπόδια Δεκάθλου: Περιστέρης
09:35 Μήκος Επτάθλου: Υφαντίδου, Παπαδοπούλου
09:55 Δισκοβολία Δεκάθλου: Περιστέρης
11:00 Σφυροβολία Γ: Σταματία Σκαρβέλη, Σταυρούλα Κοσμίδου
11:30 Επί κοντώ Δεκάθλου: Περιστέρης
17:00 Ακοντισμός Επτάθλου: Υφαντίδου, Παπαδοπούλου
18:00 Ακοντισμός Δεκάθλου: Περιστέρης
18:30 110μ. εμπόδια Α: Μιχάλης Κιάφας
18:30 Επί κοντώ Α: Γιάννης Ρίζος, Πέτρος Χατζίου
18:45 100μ. εμπόδια Γ: Ελισάβετ Πεσιρίδου, Αναΐς Καραγιάννη
18:45 Μήκος Γ: Βασιλική Χαϊτίδου
19:10 800μ. Επτάθλου: Υφαντίδου, Παπαδοπούλου
19:10 Ακοντισμός Α: Δημήτρης Τσίτσος
19:15 200μ. Γ: Ραφαέλα Σπανουδάκη
19:15 Ύψος Γ: Ελευθερία Χριστογεώργου, Τατιάνα Γκούσιν
19:35 200μ. Α: Παναγιώτης Τριβυζάς, Νίκος Εμπέογλου
19:50 3.000μ. Α: –
20:00 Σφαιροβολία Γ: Μαρία Μαγκούλια
20:05 3.000μ. στιπλ Α: Γιώργος Σταμούλης
20:20 1.500μ. Δεκάθλου: Περιστέρης
20:30 Δισκοβολία Α: Ιάσονας Θανόπουλος
20:35 1.500μ. Γ: –
20:45 5.000μ. Γ: Αναστασία Μαρινάκου
20:45 Τριπλούν Α: Δημήτρης Τσιάμης, Ανδρέας Πανταζής
21:10 800μ. Α: Χρήστος Κοτίτσας, Χαράλαμπος Λαγός
21:25 4×400μ. Γ: Ανδριάνα Φέρρα, Δήμητρα Γναφάκη, Μαρίτα Αργυρού, Δέσποινα Μουρτά, Άννα Κιάφα
21:35 4×400μ. Α: Γιάννης Ντέτσικας, Σπύρος Δουκατέλης, Γιώργος Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Παππάς, Δημήτρης Λεβαντίνος, Χρήστος Κοτίτσας.
Αποτελέσματα
110μ. εμπόδια Δεκάθλου (0,0)
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 5 | 173 | Peristeris, Aris Nikolaos | Greece | 15.14 | ||
2 | 6 | 219 | Pesic, Dragan | Montenegro | 15.32 | ||
3 | 4 | 194 | Atias, Ariel | Israel | 16.00 | ||
3 | 218 | Pesic, Darko | Montenegro | DNS |
Μήκος Επτάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
0 | 46 | Aleksandrova, Iva | Bulgaria | 5.19 0.0 |
9 | 4.89 0.0 |
5.19 0.0 |
X | |||||
0 | 212 | Milasinovic, Mia | Montenegro | 4.75 0.0 |
10 | 4.75 0.0 |
4.65 0.0 |
X | |||||
1 | 156 | Yfantidou, Sofia | Greece | 5.47 0.0 |
8 | 5.47 0.0 |
5.38 0.0 |
5.31 0.0 |
|||||
2 | 248 | Matyus, Emma Maria | Romania | 5.51 0.0 |
7 | 5.51 0.0 |
5.47 0.0 |
5.40 0.0 |
|||||
3 | 9 | Dadic, Ivona | Austria | 5.53 0.0 |
6 | X | 5.49 0.0 |
5.53 0.0 |
|||||
4 | 152 | Papadopoulou, Paschalina | Greece | 5.54 0.0 |
5 | 5.37 0.0 |
5.54 0.0 |
5.42 0.0 |
|||||
5 | 254 | Puiu, Beatrice | Romania | 5.58 0.0 |
4 | 5.55 0.0 |
5.58 0.0 |
5.50 0.0 |
|||||
6 | 53 | Krastrva, Vivian | Bulgaria | 5.72 0.0 |
3 | 5.72 0.0 |
5.70 0.0 |
X | |||||
7 | 402 | Loban, Yuliya | Ukraine | 5.83 0.0 |
2 | 5.83 0.0 |
5.65 0.0 |
X | |||||
8 | 361 | Oz, Ezgi | Turkey | 5.86 0.0 |
1 | 5.72 0.0 |
5.70 0.0 |
5.86 0.0 |
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
0 | 2 | 196 | Dubnov Raz, Thomas | Israel | 11.03 | ||
0 | 3 | 328 | Rutar, Vika | Slovenia | 12.28 | ||
0 | 6 | 169 | Myrianthopoulos, Vasileios | Greece | 10.70 |
Δισκοβολία Δεκάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
1 | 219 | Pesic, Dragan | Montenegro | 41.98 | 3 | 36.66 | 40.02 | 41.98 | |||||
2 | 194 | Atias, Ariel | Israel | 42.71 | 2 | 41.85 | 41.59 | 42.71 | |||||
3 | 173 | Peristeris, Aris Nikolaos | Greece | 45.63 | 1 | 41.41 | 45.63 | 45.30 |
Επί κοντώ Δεκάθλου
Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 | 4m70 | 4m80 | 4m90 | 5m00 | 5m10 | Info |
0 | 194 | Atias, Ariel | Israel | 4.50 | 2 | 0– | 0– | 0– | XXX | ||||||||||
0 | 219 | Pesic, Dragan | Montenegro | 4.20 | 3 | XX0 | — | 0– | XXX | ||||||||||
2 | 173 | Peristeris, Aris Nikolaos | Greece | 5.00 | 1 | 0– | — | 0– | 0– | 0– | 0– | 0– | X0- | XX- |
Σφυροβολία Γυναικών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
1 | 3 | Shahnazaryan, Zanna | Armenia | 47.56 | 12 | X | 47.56 | 45.72 | |||||
2 | 133 | Tsikvadze, Nino | Georgia | 54.53 | 11 | 51.98 | 54.53 | X | |||||
3 | 31 | Basic, Ajla | Bosnia & Hertzegovina | NM | X | X | X | ||||||
4 | 245 | Lazar-Fazecas, Bianca Monica | Romania | 57.00 | 10 | 54.92 | 57.00 | 55.68 | |||||
5 | 466 | Ivanovic Alekandra | Serbia | 62.31 | 6 | 54.43 | 57.84 | 61.28 | X | 62.31 | X | ||
6 | 257 | Stanciu, Ana Adela | Romania | 64.29 | 5 | 59.30 | 60.16 | 62.63 | 64.29 | X | 62.00 | ||
7 | 111 | Kyriakou, Chrystalla | Cyprus | 61.31 | 8 | 60.71 | 59.20 | X | X | 61.16 | 61.31 | ||
8 | 145 | Kosmidou, Stavroula | Greece | 61.58 | 7 | X | 61.58 | X | X | X | 61.44 | ||
9 | 369 | Yaylaci, Deniz | Turkey | 57.28 | 9 | 57.28 | 56.66 | X | |||||
10 | 406 | Shut, Alona | Ukraine | 65.94 | 4 | X | 63.16 | X | 65.94 | X | X | ||
11 | 401 | Klymets, Iryna | Ukraine | 70.41 | 2 | 65.13 | 68.39 | X | X | 70.41 | 70.17 | ||
12 | 155 | Scarvelis, Stamatia Alexandra | Greece | 71.08 | 1 | 67.93 | 68.44 | 71.08 | X | X | X | ||
13 | 222 | Marghieva, Zalina | Rep. Moldova | 68.66 | 3 | X | X | 66.66 | 68.02 | X | 68.66 | ||
14 | 433 | Skydan, Hanna | Azerbaijan | DNS |
Ακοντισμός Επτάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
0 | 212 | Milasinovic, Mia | Montenegro | 28.66 | 9 | 28.66 | – | X | |||||
0 | 53 | Krastrva, Vivian | Bulgaria | 23.61 | 10 | X | 23.61 | X | |||||
1 | 152 | Papadopoulou, Paschalina | Greece | 30.31 | 8 | 30.31 | X | 29.92 | |||||
2 | 248 | Matyus, Emma Maria | Romania | 31.59 | 7 | X | 31.59 | 27.34 | |||||
3 | 46 | Aleksandrova, Iva | Bulgaria | 33.78 | 6 | 33.03 | 33.78 | 33.34 | |||||
4 | 254 | Puiu, Beatrice | Romania | 35.94 | 5 | 35.94 | 35.39 | X | |||||
5 | 361 | Oz, Ezgi | Turkey | 37.02 | 4 | X | 37.02 | 36.61 | |||||
6 | 9 | Dadic, Ivona | Austria | 42.42 | 3 | 42.42 | 39.04 | X | |||||
7 | 402 | Loban, Yuliya | Ukraine | 43.89 | 2 | 43.89 | 41.12 | 41.07 | |||||
8 | 156 | Yfantidou, Sofia | Greece | 50.58 | 1 | 50.18 | X | 50.58 |
110μ. εμπόδια- 1η σειρά (0,0)
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 5 | 321 | Trgovcevic, Luka | Serbia | 14.00 | ||
2 | 3 | 265 | Anton, Alin Ionut | Romania | 14.17 | ||
3 | 2 | 85 | Cik, Lukas | Croatia | 14.36 | ||
4 | 6 | 83 | Brown, Spencer Lawrence | Croatia | 14.66 | ||
4 | 334 | Demsar, Filip Jakob | Slovenia | DNS |
110μ. εμπόδια- 2η σειρά (0,0)
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
0 | 3 | 446 | Idrizaj, Durjon | Albania | 16.69 | ||
0 | 4 | 160 | Kiafas, Michail | Greece | 14.70 | ||
0 | 5 | 64 | Nikolov, Dobromir | Bulgaria | 14.64 | ||
0 | 6 | 394 | Sevler, Mikdat | Turkey | 13.80 |
100μ. εμπόδια- 1η σειρά (0,0)
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 2 | 142 | Karagianni, Anais | Greece | 13.15 | ||
2 | 5 | 303 | Lukic, Anja | Serbia | 13.29 | ||
3 | 7 | 153 | Pesiridou, Elisavet | Greece | 13.29 | ||
4 | 6 | 327 | Prezelj, Joni Tomicic | Slovenia | 13.53 | ||
5 | 4 | 251 | Nesteriuc, Ana-Maria | Romania | 13.61 | ||
3 | 351 | Ayaz, Sevval | Turkey | DNS | |||
8 | 105 | Christofi, Natalia | Cyprus | DNS |
100μ. εμπόδια- 2η σειρά (0,0)
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 4 | 109 | Georgiou, Dafni | Cyprus | 13.78 | ||
2 | 5 | 77 | Loncarek, Ivana | Croatia | 13.92 | ||
3 | 7 | 189 | Lokshin, Alexandra | Israel | 13.98 | ||
4 | 8 | 300 | Emini, Milica | Serbia | 14.10 | ||
5 | 3 | 16 | Plank, Johanna | Austria | 14.29 | ||
6 | 6 | 188 | Levy, Linoy | Israel | 14.46 | ||
2 | 241 | Govoreanu, Dana Maria | Romania | DNF | |||
1 | 453 | Sina, Melisa | Albania | DNS |
Έπταθλο- συνολικό
200μ. γυναικών- 1η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 4 | 137 | Chatziriga-Spanoudak, Rafailia | Greece | 23.55 | ||
2 | 5 | 108 | Fotopoulou, Olivia | Cyprus | 23.62 | ||
3 | 7 | 13 | Lindner, Magdalena | Austria | 24.11 | ||
4 | 3 | 72 | Drljacic, Veronika | Croatia | 24.30 | ||
5 | 8 | 47 | Andonova, Nikol | Bulgaria | 24.36 | ||
6 | 6 | 231 | Baboi, Marina Andreea | Romania | 24.44 | ||
7 | 2 | 404 | Radiuk-Kucuk, Olena | Ukraine | 24.72 |
200μ. γυναικών- 2η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 3 | 304 | Milutinovic, Tamara | Serbia | 24.60 | ||
2 | 6 | 312 | Vuletic, Tamara | Serbia | 24.75 | ||
3 | 2 | 1 | Chiloyan, Gayane | Armenia | 24.80 | ||
4 | 5 | 350 | Armutcu, Zulha | Turkey | 25.01 | ||
5 | 7 | 451 | Beqiri, Iljana | Albania | 26.19 | ||
4 | 237 | Ciocan, Rebeca Daria | Romania | DNS | |||
8 | 362 | Ozciftci, Simay | Turkey | DNS |
200μ. ανδρών- 1η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 4 | 193 | Afrifa, Blessing | Israel | 20.98 | ||
2 | 5 | 178 | Trivyzas, Panagiotis | Greece | 21.05 | ||
3 | 3 | 293 | Tanase, Marian Valentin | Romania | 21.17 | ||
4 | 2 | 417 | Kovalenko, Stanislav | Ukraine | 21.23 | ||
5 | 6 | 159 | Empeoglou, Nikolaos | Greece | 21.32 | ||
6 | 7 | 344 | Sustersic, Matevz | Slovenia | 21.37 |
200μ. ανδρών- 2η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 4 | 316 | Kijanovic, Bosko | Serbia | 20.94 | ||
2 | 7 | 114 | Avgoustinou, Stavros | Cyprus | 21.26 | ||
3 | 5 | 92 | Marcius, Karlo | Croatia | 21.27 | ||
4 | 6 | 443 | Burraj, Franko | Albania | 21.30 | ||
5 | 3 | 385 | Gokturk, Emre | Turkey | 21.65 | ||
6 | 2 | 129 | Endeladze, Mindia | Georgia | 21.74 | ||
7 | 8 | 230 | Zatic, Alexandru | Rep. Moldova | 21 |
200μ. ανδρών- 3η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 8 | 209 | Stojoski, Jovan | Macedonia | 21.54 | ||
2 | 4 | 227 | Galusco, Ivan | Rep. Moldova | 21.64 | ||
3 | 7 | 41 | Savic, Egon | Bosnia & Hertzegovina | 22.35 | ||
4 | 3 | 280 | Geamanu, Alexandru | Romania | 22.44 | ||
5 | 6 | 89 | Jakobovic, Luka | Croatia | 22.45 | ||
6 | 2 | 45 | Zekan, Nuredin | Bosnia & Hertzegovina | 22.47 | ||
7 | 5 | 455 | Emrllahu, Lirim | Kosovo | 23.81 |
Δέκαθλο
Ύψος γυναικών
Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 | Info |
0 | 258 | Stanciu, Daniela | Romania | 1.94 | 1 | 0– | 0– | 0– | 0– | 0– | 0– | XXX | ||||
0 | 50 | Demireva, Mirela | Bulgaria | 1.94 | 2 | X0- | X0- | 0– | XX0 | XXX | ||||||
0 | 322 | Apostolovski, Lia | Slovenia | 1.91 | 3 | 0– | X0- | X0- | 0– | XXX | ||||||
0 | 141 | Gusin, Tatiana | Greece | 1.88 | 4 | 0– | 0– | 0– | XXX | |||||||
0 | 364 | Savaskan, Buse | Turkey | 1.80 | 5 | 0– | 0– | XXX | ||||||||
0 | 325 | Omerzu, Lara | Slovenia | 1.80 | 5 | 0– | 0– | 0– | XXX | |||||||
0 | 138 | Christogeorgou, Eleftheria | Greece | 1.80 | 7 | 0– | 0– | X0- | XXX | |||||||
0 | 306 | Rokavec, Zorana | Serbia | 1.80 | 7 | 0– | 0– | X0- | XXX | |||||||
0 | 110 | Ioannidou, Styliana | Cyprus | 1.80 | 7 | 0– | 0– | 0– | X0- | XXX | ||||||
0 | 34 | Lucic, Sara | Bosnia & Hertzegovina | 1.80 | 10 | 0– | 0– | XX0 | XXX | |||||||
0 | 103 | Charalambous, Despoina | Cyprus | 1.75 | 11 | 0– | X0- | XXX | ||||||||
0 | 236 | Budica, Florentina | Romania | 1.75 | 11 | 0– | 0– | X0- | XXX | |||||||
0 | 74 | Jeletic, Tihana | Croatia | 1.70 | 13 | 0– | XXX |
3.000μ. στιπλ αννδρών
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 1 | 396 | Yego, Hilal | Turkey | 8:43.14 | ||
2 | 4 | 80 | Belcic, Bruno | Croatia | 8:57.02 | ||
3 | 2 | 175 | Stamoulis, Georgios | Greece | 9:00.39 | ||
4 | 3 | 26 | Rattinger, Tobias | Austria | 9:02.59 | ||
5 | 10 | 266 | Atanasoaei, Catalin Constantin | Romania | 9:05.96 | ||
6 | 6 | 40 | Mrkanovic, Belmin | Bosnia & Hertzegovina | 9:06.51 | ||
7 | 7 | 270 | Cochior, Mihai | Romania | 9:11.36 | ||
8 | 11 | 464 | Vandevsky, Leonid | Macedonia | 9:16.25 | ||
9 | 9 | 25 | Neumann, Bernhard | Austria | 9:16.25 | ||
10 | 5 | 96 | Nedeljkovic, Lovro | Croatia | 9:20.63 | ||
11 | 8 | 229 | Pavlenco, Nicolae | Rep. Moldova | 9:25.52 | ||
12 | 467 | Gediklioglu, Abdurrab | Turkey | DNF |
1.500μ. Γυναικών
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 1 | 352 | Ayyildiz, Silan | Turkey | 4:17.27 | ||
2 | 4 | 240 | Florea, Maria Claudia | Romania | 4:17.81 | ||
3 | 2 | 255 | Simiuc, Lenuta Petronela | Romania | 4:18.17 | ||
4 | 5 | 187 | Halabi, Karawan | Israel | 4:18.92 | ||
5 | 3 | 183 | Auerbach, Sivan | Israel | 4:22.96 | ||
6 | 6 | 458 | Bakrraci, Gresa | Kosovo | 4:23.87 | ||
7 | 8 | 70 | Andrijasevic, Klara | Croatia | 4:24.38 | ||
8 | 10 | 363 | Ozdogan, Sevval | Turkey | 4:24.39 | ||
9 | 7 | 106 | Evangelidou, Natalia | Cyprus | 4:29.38 | ||
10 | 11 | 165 | Milosavljevic, Katarina | Serbia | 4:30.22 | ||
11 | 9 | 52 | Georgieva, Lilyana | Bulgaria | 4:32.34 |
3.000μ. Ανδρών
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 2 | 378 | Barbaros, Ramazan | Turkey | 8:12.60 | ||
2 | 4 | 82 | Bosnjak, Dino | Croatia | 8:13.69 | ||
3 | 3 | 374 | Amactan, Omer | Turkey | 8:14.40 | ||
4 | 8 | 289 | Rusu, Dorin Andrei | Romania | 8:20.71 | ||
5 | 5 | 97 | Novosel, Tomislav | Croatia | 8:22.36 | ||
6 | 6 | 291 | Stefana, Andrei Cristian | Romania | 8:33.11 | ||
1 | 208 | Ivanovski, Dario | Macedonia | DNS | |||
7 | 37 | Gutic, Uros | Bosnia & Hertzegovina | DNF |
Μήκος γυναικών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
0 | 347 | Akgoz, Gizem | Turkey | 5.96 0.0 |
9 | X | 5.96 0.0 |
X | |||||
0 | 2 | Sargsyan, Yana | Armenia | 5.82 0.0 |
10 | 5.56 0.0 |
5.81 0.0 |
5.82 0.0 |
|||||
1 | 263 | Verman, Ramona Elena | Romania | 6.08 0.0 |
8 | X | 5.89 0.0 |
6.08 0.0 |
X | X | X | ||
2 | 10 | Grunwald, Ingeborg | Austria | 6.25 0.0 |
6 | 6.17 0.0 |
6.03 0.0 |
6.11 0.0 |
6.25 0.0 |
X | X | ||
3 | 323 | Bedrac, Maja | Slovenia | 6.20 0.0 |
7 | 6.05 0.0 |
X | 6.20 0.0 |
X | X | X | ||
4 | 54 | Mitkova, Plamena | Bulgaria | 6.51 0.0 |
4 | X | 6.26 0.0 |
X | X | 6.43 0.0 |
6.51 0.0 |
||
5 | 136 | Chaitidou, Vasiliki | Greece | 6.34 0.0 |
5 | 6.22 0.0 |
6.34 0.0 |
6.21 0.0 |
6.34 0.0 |
6.06 0.0 |
X | ||
6 | 107 | Fotopoulou, Filippa | Cyprus | 6.54 0.0 |
3 | X | 6.39 0.0 |
6.53 0.0 |
6.48 0.0 |
6.52 0.0 |
6.54 0.0 |
||
7 | 243 | Iusco, Florentina Cristina | Romania | 6.55 0.0 |
2 | 6.25 0.0 |
6.55 0.0 |
X | X | – | – | ||
8 | 311 | Vuleta, Ivana | Serbia | 6.83 0.0 |
1 | 6.69 0.0 |
X | 6.64 0.0 |
6.83 0.0 |
X | 6.83 0.0 |
Ακοντισμός ανδρών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
1 | 419 | Kushniruk, Yuriy | Ukraine | 65.57 | 8 | X | X | 65.50 | X | 65.57 | X | ||
2 | 93 | Markovic, Arno | Croatia | 65.73 | 7 | 65.73 | X | 63.97 | 58.95 | X | 60.09 | ||
3 | 66 | Slavov, Mark | Bulgaria | 69.57 | 6 | 69.57 | X | X | X | – | – | ||
4 | 320 | Samac, Vedran | Serbia | 73.41 | 5 | 73.41 | X | X | X | X | X | ||
5 | 39 | Mileusnic, Dejan | Bosnia & Hertzegovina | 73.67 | 4 | X | 73.67 | X | X | X | 72.86 | ||
6 | 269 | Both, Denis Adrian | Romania | 76.47 | 3 | 72.04 | 76.05 | 74.57 | 76.47 | 73.81 | 75.94 | ||
7 | 180 | Tsitsos, Dimitrios | Greece | 77.51 | 2 | 76.23 | X | 77.42 | X | 77.51 | 74.79 | ||
8 | 285 | Novac, Alexandru Mihaita | Romania | 83.01 | 1 | 83.01 | 77.00 | 75.18 | X | 77.25 |
Σφαιροβολία γυναικών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
1 | 35 | Tesanovic, Gorana | Bosnia & Hertzegovina | 13.59 | 5 | 13.13 | 12.96 | 13.59 | 13.26 | 12.88 | X | ||
2 | 261 | Tiganasu, Ioana Diana | Romania | 13.38 | 6 | X | X | 13.38 | X | ||||
3 | 214 | Rakocevic, Kristina | Montenegro | DNS | |||||||||
4 | 149 | Magkoulia, Maria | Greece | 14.86 | 4 | 14.64 | 14.36 | 14.86 | X | 14.64 | 14.39 | ||
5 | 371 | Yilmaz, Aysel | Turkey | 15.76 | 3 | 15.48 | X | X | 15.51 | 15.76 | X | ||
6 | 127 | Shatirishvili, Sopiko | Georgia | 16.14 | 2 | 15.37 | 16.14 | X | 15.76 | 15.93 | 15.32 | ||
7 | 399 | Golodna, Olha | Ukraine | 16.78 | 1 | 16.47 | X | X | 16.51 | X | 16.78 | ||
8 | 221 | Bezede, Dimitriana | Rep. Moldova | DNS |
Ακοντισμός ανδρών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
0 | 431 | Valitov, Ruslan | Ukraine | 56.27 | 9 | 52.62 | 54.93 | 56.27 | |||||
0 | 177 | Thanopoulos, Iason | Greece | 55.82 | 10 | 54.68 | 54.40 | 55.82 | |||||
0 | 382 | Cankaya, Enes | Turkey | 55.47 | 11 | 55.47 | X | X | |||||
0 | 297 | Ursu, Sergiu | Romania | 52.74 | 12 | 52.21 | 52.72 | 52.74 | |||||
0 | 217 | Kukulicic, Ivan | Montenegro | 49.68 | 13 | 49.68 | 49.57 | X | |||||
0 | 460 | Suma, Alaudin | Kosovo | 46.82 | 14 | X | 46.82 | 45.60 | |||||
1 | 128 | Abulashvili, Temuri | Georgia | 57.24 | 8 | X | 56.64 | 55.77 | 57.23 | 57.24 | 56.63 | ||
2 | 117 | Genethli, Christoforos | Cyprus | 57.90 | 7 | 57.85 | 57.56 | 57.38 | 57.90 | 56.31 | 56.66 | ||
3 | 393 | Sahin, Omer | Turkey | 59.66 | 6 | X | 50.71 | 59.66 | 58.87 | 58.26 | 56.93 | ||
4 | 216 | Furtula, Danijel | Montenegro | 61.33 | 4 | 60.13 | 59.04 | 59.66 | 60.15 | 61.02 | 61.33 | ||
5 | 94 | Markovic, Martin | Croatia | 61.25 | 5 | 59.54 | 61.25 | X | X | 59.44 | 60.90 | ||
6 | 424 | Nesterenko, Mykyta | Ukraine | 61.97 | 2 | 59.85 | 60.16 | 61.32 | 60.94 | 61.17 | 61.97 | ||
7 | 121 | Parellis, Apostolos | Cyprus | 61.58 | 3 | 59.87 | 60.20 | 61.58 | X | 60.15 | 61.00 | ||
8 | 277 | Firfirica, Alin Alexandru | Romania | 64.95 | 1 | 62.63 | 62.00 | X | X | 64.95 | 60.41 |
5.000μ. γυναικών
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 6 | 452 | Gega, Luiza | Albania | 15:16.47 | ||
2 | 4 | 356 | Gunen, Yayla | Turkey | 15:55.24 | ||
3 | 5 | 104 | Charalambous, Thalia | Cyprus | 16:27.44 | ||
4 | 7 | 348 | Arik, Fatma | Turkey | 16:29.81 | ||
5 | 2 | 48 | Avramova, Devora | Bulgaria | 16:33.41 | ||
6 | 3 | 56 | Nineva, Marinela | Bulgaria | 16:42.97 | ||
7 | 1 | 207 | Pop Arsova, Anrijana | Macedonia | 16:50.89 | ||
8 | 9 | 262 | Vasile, Rut Cristina | Romania | 17:32.47 | ||
9 | 8 | 247 | Marginean, Iulia Florina | Romania | 17:58.06 |
Τριπλούν ανδρών
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
0 | 292 | Tache, Alexandru Gheorghe | Romania | 15.30 0.0 |
9 | X | X | 15.30 0.0 |
|||||
0 | 91 | Kozina, Filip | Croatia | 15.24 0.0 |
10 | 15.08 0.0 |
15.18 0.0 |
15.24 0.0 |
|||||
0 | 5 | Hovakimyan, Gor | Armenia | 15.18 0.0 |
11 | 14.74 0.0 |
X | 15.18 0.0 |
|||||
0 | 38 | Heco, Sedin | Bosnia & Hertzegovina | 14.97 0.0 |
12 | 14.78 0.0 |
14.97 0.0 |
X | |||||
0 | 448 | Kiri, Kolindo | Albania | 14.30 0.0 |
13 | 14.30 0.0 |
X | 13.98 0.0 |
|||||
0 | 119 | Nikolaou, Grigoris | Cyprus | NM | X | X | X | ||||||
1 | 68 | Tochev, Martin | Bulgaria | 15.46 0.0 |
8 | 14.94 0.0 |
15.37 0.0 |
15.46 0.0 |
X | ||||
2 | 415 | Konovalenko, Artem | Ukraine | 15.49 0.0 |
7 | 15.49 0.0 |
X | 15.40 0.0 |
15.49 0.0 |
||||
3 | 69 | Valchev, Lachezar | Bulgaria | 15.53 0.0 |
6 | 15.22 0.0 |
15.53 0.0 |
15.33 0.0 |
15.10 0.0 |
||||
4 | 281 | Grecu, Razvan Cristian | Romania | 15.62 0.0 |
5 | X | 15.62 0.0 |
15.61 0.0 |
15.03 0.0 |
||||
5 | 340 | Luxa, Jan | Slovenia | 15.86 0.0 |
4 | 15.48 0.0 |
15.86 0.0 |
X | |||||
6 | 380 | Cakir, Batuhan | Turkey | 15.91 0.0 |
3 | X | 15.91 0.0 |
X | |||||
7 | 172 | Pantazis, Andreas | Greece | 15.97 0.0 |
2 | X | 15.97 0.0 |
15.92 0.0 |
|||||
8 | 434 | Andrikopoulos, Nikolaos | Greece | 16.19 0.0 |
1 | X | 16.19 0.0 |
X |
800μ. ανδρών- 1η σειρά
Loc | Culoar | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Info |
1 | 4 | 346 | Vukovic, Jan | Slovenia | 1:47.94 | ||
2 | 6 | 395 | Teksoz, Salih | Turkey | 1:48.51 | ||
3 | 3 | 123 | Spyrou, Stavros | Cyprus | 1:48.70 | ||
4 | 7 | 81 | Bloudek, Marino | Croatia | 1:48.80 | ||
5 | 9 | 420 | Kuznyetsov, Yevhen | Ukraine | 1:48.92 | ||
6 | 2 | 299 | Voicu, Cristian Gabriel | Romania | 1:49.53 | ||
7 | 1 | 456 | Kryeziu, Astrit | Kosovo | 1:52.53 | ||
