Γενικά
Η πρώτη αγωνιστική δράση στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στο κλειστό Αμπελόκηπων με την ημερίδα κλειστού. Δουβαλίδης, Ζήκος, Μέρλος έκαναν πρεμιέρα.

Θεσσαλονίκη: Δουβαλίδης 7.93 στα 60μ. εμπόδια, Ζήκος 6.79 στα 60μ., Μέρλος 2,21μ. στο ύψος (αποτελέσματα)

Στην ημερίδα ο Κώστας Δουβαλίδης έτρεξε τα 60μ. εμπόδια σε 7.93, ο Κώστας Ζήκος τα 60μ. σε 6.79 και ο Αντώνης Μέρλος πέρασε τα 2,21μ. στο ύψος.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Η πρώτη αγωνιστική δράση στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στο κλειστό Αμπελόκηπων με την ημερίδα κλειστού. Δουβαλίδης, Ζήκος, Μέρλος έκαναν πρεμιέρα.

Πολλές καλές επιδόσεις σημειώθηκαν με το καλημέρα στη φετινή σεζόν. Σημειώθηκε και το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ από την Νικολέτα Αντωνιάδη.

Την πρώτη του κούρσα στα 60μ. εμπόδια στο δρόμο… για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι έκανε ο Κώστας Δουβαλίδης. Ο αθλητής του Μπάμπη Σδρόλα έκανε ένα τεστ και τερμάτισε 7.93. Στις αρχές Φλεβάρη θα έρθει στην Αθήνα για να συνεχίσει προπονήσεις και αγώνες.

Στα 60μ. ανδρών καλύτερος ήταν ο Κώστας Ζήκος. Κέρδισε με 6.79. Η επόμενη κούρσα του θα είναι στις 5 Φεβρουαρίου στην ημερίδα στο ΣΕΦ.

Πολύ καλό ξεκίνημα έκανε και ο Αντώνης Μέρλος. Ο άλτης του ΠΑΟΚ πέρασε τα 2,21μ. στο ύψος. Ο αθλητής του Γιώργου Τσούγκου έκανε ατομικό ρεκόρ στον κλειστό, αφού είχε 2,16μ.

Στη σφαιροβολία νικητής ήταν ο Οδυσσέας Μουζενίδης (Κένταυρος) με 18,98μ. και δεύτερος ήταν ο Τάσος Λατιφλάρι (Κένταυρος) με 18,96μ.

Στα 60μ. εμπόδια Κ20 ο Γιάννης Ρούμτσιος του ΟΦΚΑ Σερρών έκανε 7.98. Βρέθηκε πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας που κατέχει ο Γρηγόρης Ζαγόρας με 7.97 από το 1987.

Ντεμπούτο έκανε και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που ήταν η ταχύτερη στα 60μ. με 7.56. Στο μήκος νικητής ήταν ο Βασίλης Μαρτινάκης με 7,35μ.

Αποτελέσματα

60Μ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 353251 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.79 1
2 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 316331 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.88 2
3 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.91 3
4 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 333084 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.94 4
5 ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 337456 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 6.98 5
6 ΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 2005 390429 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 6.99 6
7 ΧΑΪΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.00 7
8 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 307365 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.10 8
9 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.15 9
10 ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 330736 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.19 10
11 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ  ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛ 2004 369146 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 7.20 11
12 ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005 376583 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 7.21 12
13 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 7.24 13
14 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 360696 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.24 13
15 ΚΑΨΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 250023 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.25 15
16 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2003 342014 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.27 16
17 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 326049 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 7.28 17
18 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 351581 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.29 18
19 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 300811 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.29 18
20 ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ 2003 361520 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.29 18
21 ΓΙΩΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 396168 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.30 21
22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 7.30 21
23 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 317102 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.31 23
24 ΜΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 292 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.33 24
25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 356432 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.34 25
26 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2004 349663 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.35 26
27 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341009 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.36 27
28 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 345158 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.36 27
29 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 354805 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 7.38 29
30 ΒΕΝΕΖΙΟΥ ΙΣΣΑΚ 2005 389688 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.38 29
31 ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 362207 ΟΚΑΚ 7.39 29
32 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 365351 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.39 29
33 ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 383902 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.40 33
34 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 306647 Σ.Φ.Σ.Θ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 7.42 34
35 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2002 355879 ΟΦΗ 7.42 34
36 ΝΤΕΗΒΙΝΤ ΑΓΓΗΣ 2004 373063 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.42 34
37 ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 390332 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 7.42 34
38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 362832 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 7.44 38
39 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 374504 ΠΟ.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 7.44 38
40 ΣΙΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 277 Ο.Π.Θ. 7.45 40
41 ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 370175 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.45 40
42 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.48 42
43 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2003 368996 ΑΦ  ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” 7.56 43
44 ΧΕΝΤΡΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 394055 Σ.Φ.Σ.Θ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 7.56 43
45 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2006 385070 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.58 45
46 ΠΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 389864 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7.60 46
47 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 394150 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.60 46
48 ΝΤΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 362638 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.60 46
49 ΑΛΕΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2006 392237 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.62 49
50 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348671 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.65 50
51 ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 371984 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.71 51
52 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟ.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 7.71 51
53 ΘΩΜΑ’Ι’ΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 388952 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 7.72 53
54 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2002 388664 Σ.Φ.Σ.Θ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 7.73 54
55 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 347432 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.73 54
56 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 390594 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.77 56
57 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 378436 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 7.80 57
58 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 333177 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.83 58
59 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370435 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.84 59
60 ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 370588 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.85 60
61 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 333713 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.89 61
62 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 394697 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.93 62
63 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 332334 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.93 62
64 ΠΟΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 395498 Σ.Φ.Σ.Θ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 7.95 64
65 ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2005 370476 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 7.95 64
66 ΛΕΝΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2006 396448 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7.95 66
67 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 376982 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 7.98 67
68 ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 372113 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8.13 68
69 ΤΣΕΓΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 367026 ΠΟ.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 8.24 69
ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΑΣ ΠΑΟΚ DNS
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 250833 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.93 1
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 270951 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.24 2
3 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 280000 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.45 3
4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 317102 ΑΣ ΠΑΟΚ 8.51 4
5 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9.00 5
6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 325216 ΑΣ.ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9.38 6
7 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 315286 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9.97 7
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.98 1
2 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.58 2
3 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 356432 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.59 3
4 ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356698 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 8.68 4
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 353945 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ 8.86 5
6 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2003 358607 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9.01 6
7 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟ.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 9.17 7
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ Κ18 ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 373232 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 8.25 1
2 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 354805 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 8.51 2
3 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2005 355239 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 8.59 3
4 ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 368511 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. (8.805) 8.81 4
5 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 367469 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ (8.806) 8.81 5
6 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 352516 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.83 6
7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 375340 ΑΣΦΣΑΒ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 8.97 7
8 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 360849 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 9.05 8
9 ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 363790 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 9.17 9
10 ΖΗΜΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 2005 367454 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 9.27 10
11 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 369063 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 9.35 11
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2005 ΜΕΤΕΓΡ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.70 12
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ Κ16 ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 363024 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 8.65 1
2 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 381607 Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 9.18 2
3 ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 374046 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 9.22 3
4 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 386401 ΑΣΦΣΑΒ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 9.23 4
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 393345 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9.42 5
6 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 394225 ΑΣ ΠΑΟΚ 9.64 6
7 ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 374047 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 9.71 7
8 ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 395949 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 11.14 8
9 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2008 391573 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 11.27 9
10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2008 394270 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 12.18 10
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 395948 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 12.57 11
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ  ’93 7.35 1
2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔ 7.07 2
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.06 3
4 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.99 4
5 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.94 5
6 ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 334488 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6.73 6
7 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343519 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 6.61 7
8 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ 2004 364178 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6.55 8
9 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 329825 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 6.46 9
10 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 6.43 10
11 ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣ ΠΑΟΚ 6.36 11
12 ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 362738 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 6.25 12
13 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 367469 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 6.21 13
14 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 2006 376408 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.61 14
ΤΡΙΠΛΟΥΝ  ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 317624 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.17 1
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 315626 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 14.88 2
3 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 339072 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ 14.39 3
4 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 357692 Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14.37 4
5 ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 334488 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14.09 5
6 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 367818 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 13.75 6
7 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2003 366426 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13.68 7
8 ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349743 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13.53 8
9 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2001 333434 Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13.49 9
10 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 13.46 10
ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 345581 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α
